Путевки по Программе "Профилактическая ПЛЮС "
Расчетный час: заезд 08.00, выезд 20.00 (стоимость в день с чел. в рублях)
| Категория номера | 12.01-31.03.26 |
| Однокомнатный 2м стандартный | 3400 |
| Однокомнатный 2м стандартный плюс | 3600 |
| Однокомнатный одноместный номер | 3800 |
| Однокомнатный полулюкс (2м размещение) | 4800 |
| Однокомнатный полулюкс (1м размещение) | 5200 |
| Двухкомнатный люкс (2м размещение) | 5100 |
| Двухкомнатный люкс (1м размещение) | 5800 |
В стоимость путевки "Профилактическая" ПЛЮС входит: проживание, 3-разовое питание, бассейн - свободное плавание (допуск терапевта бесплатно), кислородный коктейль.
Программа "Санаторно - курортное лечение ПЛЮС"
Расчетный час: заезд 08.00, выезд 20.00 (стоимость в день с чел. в рублях)
| Категория номера | 5-9 дней | 10-17 дней | 18-21 день |
| 12.01-31.03.26 | 12.01-31.03.26 | 12.01-31.03.26 | |
| Однокомнатный 2м стандарт | 4400 | 4300 | 4000 |
| Однокомнатный 2м стандарт плюс | 4500 | 4400 | 4100 |
| Однокомнатный одноместный номер | 4700 | 4600 | 4400 |
| Однокомнатный полулюкс (двухместное размещение) | 5800 | 5700 | 5400 |
| Однокомнатный полулюкс (одноместное размещение) | 6100 | 6000 | 5800 |
| Двухкомнатный люкс (двухместное размещение) | 6000 | 5900 | 5700 |
| Двухкомнатный люкс (одноместное размещение) | 6700 | 6600 | 6400 |
| Количество процедур | от 5 до 9 дней | от 10 до 17 дней | от 18-21 дня |
| Прием врача | 1 | 2 | 3 |
| Электрокардиография | 1 | 1 | 1 |
| Грязеолечение (одна зона) | 3-5 | 6-7 | 8-10 |
| Души лечебные (один из видов) | 3-5 | 6-7 | 8-10 |
| Галоаэрозольная терапия | 3-5 | 6-7 | 8-10 |
| Массаж ручной (одна зона) | - | 3-5 | 8-10 |
| Лечебная гимнастика в зале/бассейне, кислородный коктейль | 5-7 | 8-10 | 11-15 |
| Бассейн (без ограничений)/допуск терапевта |
Программа: "Раннее восстановительное лечение после острого инфаркта миокарда и реконструктивных операций на сердце"
Расчетный час: заезд 08.00, выезд 20.00 (стоимость за человека в рублях в день)
| Категория номера | 14 -17 дней | 18-21 день | 22-24 дня |
| 12.01-31.03.26 | 12.01-31.03.26 | 12.01-31.03.26 | |
| Однокомнатный двухместный стандарт | 7800 | 7200 | 7500 |
| Однокомнатный двухместный стандарт плюс | 7900 | 7400 | 7700 |
| Однокомнатный одноместный стандарт | 8300 | 7800 | 8100 |
| Однокомнатный полулюкс (двухместное размещение) | 9700 | 9200 | 9400 |
| Однокомнатный полулюкс (одноместное размещение) | 10000 | 9500 | 9700 |
| Двухкомнатный люкс (двухместное размещение) | 10100 | 9600 | 9800 |
| Двухкомнатный люкс (одноместное размещение) | 10600 | 10200 | 10500 |
Программа «БЫСТРОХОД» ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ
Расчетный час: заезд 08.00, выезд 20.00 (стоимость в рублях за чел. в день)
| Категория номера | 10-13 дней | 14-17 дней | 18-21 дней |
| 12.01-31.03.26 | 12.01-31.03.26 | 12.01-31.03.26 | |
| Двухместный стандарт | 5100 | 5400 | 5000 |
| Двухместный стандарт + | 5400 | 5500 | 5300 |
| Стандарт 1 местный | 5700 | 5800 | 5600 |
| Однокомнатный полулюкс (2м размещение) | 7100 | 7200 | 7000 |
| Однокомнатный полулюкс (1м размещение) | 7400 | 7500 | 7200 |
| Двухкомнатный люкс (2м размещение) | 7200 | 7600 | 7400 |
| Двухкомнатный люкс (1м размещение) | 8100 | 8200 | 8000 |